오사수나 vs 라요 바예카노 선발 라인업
스포츠중계 보러가기원정
라요 바예카노
라요 바예카노GKEmil Audero골키퍼
DLAdria Pedrosa수비수
DCFlorian Lejeune수비수
DCMujaid Sadick수비수
DRAndrei Ratiu수비수
DMCOscar Valentin수비형 미드필더
DMC파테 시스Pathe Ciss수비형 미드필더
AML알바로 가르시아Alvaro Garcia공격형 미드필더
AMCUnai Lopez공격형 미드필더
AMR호르헤 데 프루토스Jorge De Frutos공격형 미드필더
FW세르히오 카메요Sergio Camello공격수
| 포지션 | 선수 |
|---|---|
| GK | Emil Audero |
| DL | Adria Pedrosa |
| DC | Florian Lejeune |
| DC | Mujaid Sadick |
| DR | Andrei Ratiu |
| DMC | Oscar Valentin |
| DMC | 파테 시스Pathe CissPathe Ciss파테 시스 |
| AML | 알바로 가르시아Alvaro GarciaAlvaro Garcia알바로 가르시아 |
| AMC | Unai Lopez |
| AMR | 호르헤 데 프루토스Jorge De FrutosJorge De Frutos호르헤 데 프루토스 |
| FW | 세르히오 카메요Sergio CamelloSergio Camello세르히오 카메요 |
홈
오사수나
오사수나GK아이토르 페르난데스Aitor Fernandez골키퍼
DLDiego Rico수비수
DCAlejandro Catena수비수
DCUnai Santos수비수
DRInigo Arguibide Goni수비수
MCAsier Osambela미드필더
MCIker Munoz미드필더
MCJon Moncayola미드필더
FWLKike Barja공격수
FW안테 부디미르Ante Budimir공격수
FWR루벤 가르시아Ruben Garcia공격수
| 포지션 | 선수 |
|---|---|
| GK | 아이토르 페르난데스Aitor FernandezAitor Fernandez아이토르 페르난데스 |
| DL | Diego Rico |
| DC | Alejandro Catena |
| DC | Unai Santos |
| DR | Inigo Arguibide Goni |
| MC | Asier Osambela |
| MC | Iker Munoz |
| MC | Jon Moncayola |
| FWL | Kike Barja |
| FWR | 루벤 가르시아Ruben GarciaRuben Garcia루벤 가르시아 |
| FW | 안테 부디미르Ante BudimirAnte Budimir안테 부디미르 |



