올랜도 vs 애틀랜타 선발 라인업
스포츠중계 보러가기원정
애틀랜타1-0
애틀랜타1-0PGCJ 맥컬럼CJ McCollum포인트가드
SG니켈 알렉산더-워커Nickeil Alexander-Walker슈팅가드
SF다이슨 다니엘스Dyson Daniels스몰포워드
PF제일런 존슨Jalen Johnson파워포워드
C온예카 오콩우Onyeka Okongwu센터
| 포지션 | 선수 |
|---|---|
| PG | CJ 맥컬럼CJ McCollumCJ McCollumCJ 맥컬럼 |
| SG | 니켈 알렉산더-워커Nickeil Alexander-WalkerNickeil Alexander-Walker니켈 알렉산더-워커 |
| SF | 다이슨 다니엘스Dyson DanielsDyson Daniels다이슨 다니엘스 |
| PF | 제일런 존슨Jalen JohnsonJalen Johnson제일런 존슨 |
| C | 온예카 오콩우Onyeka OkongwuOnyeka Okongwu온예카 오콩우 |
홈
올랜도0-1
올랜도0-1PG제일런 석스Jalen Suggs포인트가드
SG데스먼드 베인Desmond Bane슈팅가드
SF프란츠 바그너Franz Wagner스몰포워드
PF파올로 반케로Paolo Banchero파워포워드
CWendell Carter센터
| 포지션 | 선수 |
|---|---|
| PG | 제일런 석스Jalen SuggsJalen Suggs제일런 석스 |
| SG | 데스먼드 베인Desmond BaneDesmond Bane데스먼드 베인 |
| SF | 프란츠 바그너Franz WagnerFranz Wagner프란츠 바그너 |
| PF | 파올로 반케로Paolo BancheroPaolo Banchero파올로 반케로 |
| C | Wendell Carter |



