토트넘 vs 크리스탈팰리스 선발 라인업
스포츠중계 보러가기
토트넘2:0종료
크리스탈팰리스원정
크리스탈팰리스
크리스탈팰리스GKDean Henderson골키퍼
DC악셀 디사시Axel Disasi수비수
DCChris Richards수비수
DCJaydee Canvot수비수
ML타이릭 미첼Tyrick Mitchell미드필더
MCDaichi Kamada미드필더
MC애덤 워튼Adam Wharton미드필더
MROscar Mingueza미드필더
AMC예레미 피노Yeremy Pino공격형 미드필더
AMCDwight McNeil공격형 미드필더
FWJean-Philippe Mateta공격수
| 포지션 | 선수 |
|---|---|
| GK | Dean Henderson |
| DC | 악셀 디사시Axel DisasiAxel Disasi악셀 디사시 |
| DC | Chris Richards |
| DC | Jaydee Canvot |
| ML | 타이릭 미첼Tyrick MitchellTyrick Mitchell타이릭 미첼 |
| MC | Daichi Kamada |
| MC | 애덤 워튼Adam WhartonAdam Wharton애덤 워튼 |
| MR | Oscar Mingueza |
| AMC | 예레미 피노Yeremy PinoYeremy Pino예레미 피노 |
| AMC | Dwight McNeil |
| FW | Jean-Philippe MatetaSUS |
홈
토트넘
토트넘GK안토닌 킨스키Antonin Kinsky골키퍼
DL앤디 로버트슨Andrew Robertson수비수
DCJan Paul van Hecke수비수
DCMicky van de Ven수비수
DR아치 그레이Archie Gray수비수
DMC마테우스 페르난데스Mateus Fernandes수비형 미드필더
DMC산드로 토날리Sandro Tonali수비형 미드필더
AMLMathys Tel공격형 미드필더
AMC오마르 마르무시Omar Marmoush공격형 미드필더
AMR모하메드 쿠두스Mohammed Kudus공격형 미드필더
FWDominic Solanke공격수
| 포지션 | 선수 |
|---|---|
| GK | 안토닌 킨스키Antonin KinskyAntonin Kinsky안토닌 킨스키 |
| DL | 앤디 로버트슨Andrew RobertsonAndrew Robertson앤디 로버트슨 |
| DC | Jan Paul van Hecke |
| DC | Micky van de Ven |
| DR | 아치 그레이Archie GrayArchie Gray아치 그레이 |
| DMC | 마테우스 페르난데스Mateus FernandesMateus Fernandes마테우스 페르난데스 |
| DMC | 산드로 토날리Sandro TonaliSandro Tonali산드로 토날리 |
| AML | Mathys Tel |
| AMC | 오마르 마르무시Omar MarmoushOmar Marmoush오마르 마르무시 |
| AMR | 모하메드 쿠두스Mohammed KudusMohammed Kudus모하메드 쿠두스 |
| FW | Dominic Solanke |



