멤피스 vs 뉴올리언스 선발 라인업
스포츠중계 보러가기원정
뉴올리언스2-4
뉴올리언스2-4PGJeremiah Fears포인트가드
SG트레이 머피 3세Trey Murphy슈팅가드
SFHerbert Jones스몰포워드
PF자이언 윌리엄슨Zion Williamson파워포워드
CKarlo Matkovic센터
| 포지션 | 선수 |
|---|---|
| PG | Jeremiah Fears |
| SG | 트레이 머피 3세Trey MurphyTrey Murphy트레이 머피 3세 |
| SF | Herbert Jones |
| PF | 자이언 윌리엄슨Zion WilliamsonZion Williamson자이언 윌리엄슨 |
| C | Karlo Matkovic |
홈
멤피스6-0
멤피스6-0PGTy Jerome포인트가드
SGCedric Coward슈팅가드
SF제일런 웰스Jaylen Wells스몰포워드
PF카메론 부저Cameron Boozer파워포워드
C잭 이디Zach Edey센터
| 포지션 | 선수 |
|---|---|
| PG | Ty Jerome |
| SG | Cedric Coward |
| SF | 제일런 웰스Jaylen WellsJaylen Wells제일런 웰스 |
| PF | 카메론 부저Cameron BoozerCameron Boozer카메론 부저 |
| C | 잭 이디Zach EdeyZach Edey잭 이디 |



