후쿠오카 소프트뱅크 호크스 vs 요코하마 DeNA 베이스타스 · 일본프로야구 NPB

소프트뱅크
1위승패무승승홈42최종

요코하마
3위승승승패승원정NPB 순위
전체 보기 ›| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 승률 | 최근 5 (오른쪽이 가장 최근) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한신 | 120 | 69 | 50 | .580 | 승승승패승 |
| 2 | 요미우리 | 122 | 65 | 55 | .542 | 패패승패승 |
| 3 | 요코하마 | 120 | 55 | 62 | .470 | 승승승패승 |
| 4 | 야쿠르트 | 121 | 53 | 66 | .445 | 패패승패무 |
| 1 | 소프트뱅크 | 121 | 74 | 44 | .627 | 승패무승승 |
| 2 | 세이부 | 123 | 69 | 51 | .575 | 승승패패패 |
| 3 | 니혼햄 | 124 | 69 | 53 | .566 | 승승승무승 |
| 4 | 오릭스 | 123 | 58 | 63 | .479 | 패패패승승 |
시즌 기준 순위입니다. 경기 팀 주변 순위만 보여드립니다.
경기 요약
자동 생성10월 28일 18시 0분 소프트뱅크와 요코하마의 경기가 끝났습니다. 최종 점수는 4 : 2 입니다. 소프트뱅크는 1위(74승 3무 44패), 요코하마는 3위(55승 3무 62패)입니다. 최근 다섯 경기에서 소프트뱅크는 3승 1무 1패, 요코하마는 4승 1패를 기록했습니다.










이야기