리버풀 FC vs 맨체스터 유나이티드 FC · 프리미어리그

리버풀
5위무무승··홈VS

맨유
11위패승···원정선발 라인업
리버풀GKAlisson골키퍼
DLMilos Kerkez수비수
DC제레미 자케J. Jacquet수비수
DCV. van Dijk수비수
DR로날드 아라우호R. Araujo수비수
DMCA. Mac Allister수비형 미드필더
DMCD. Szoboszlai수비형 미드필더
AML브래들리 바르콜라B. Barcola공격형 미드필더
AMC플로리안 비르츠F. Wirtz공격형 미드필더
AMR코디 각포Cody Gakpo공격형 미드필더
FWA. Isak공격수
| 포지션 | 선수 |
|---|---|
| GK | Alisson |
| DL | Milos Kerkez |
| DC | 제레미 자케 |
| DC | V. van DijkQUES |
| DR | 로날드 아라우호 |
| DMC | A. Mac Allister |
| DMC | D. SzoboszlaiQUES |
| AML | 브래들리 바르콜라 |
| AMC | 플로리안 비르츠 |
| AMR | 코디 각포 |
| FW | A. Isak |
EPL 순위
전체 보기 ›| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 | 최근 5 (오른쪽이 가장 최근) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 출전권 - 챔피언스리그 (리그 단계) | 첼시 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 승승··· |
| 5 출전권 - 유로파리그 (리그 단계) | 리버풀 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 무무승·· |
| 6 | 브렌트퍼드 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 승무··· |
| 10 | 브라이튼 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 승패··· |
| 11 | 맨유 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 패승··· |
| 12 | 선덜랜드 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 패승··· |
시즌 기준 순위입니다. 경기 팀 주변 순위만 보여드립니다.
경기 요약
자동 생성11월 23일 1시 30분 리버풀과 맨유가 맞붙습니다. 리버풀은 5위(1승 2무 0패), 맨유는 11위(1승 1패)입니다. 최근 다섯 경기에서 리버풀은 1승 2무 0패, 맨유는 1승 1패를 기록했습니다.








이야기