FC 바이에른 뮌헨 vs 1. FC 쾰른 · 분데스리가

바이에른 뮌헨
1위승····홈VS

쾰른
8위승패···원정선발 라인업
바이에른 뮌헨GKJonas Urbig골키퍼
DLN. Brown수비수
DC다요 우파메카노D. Upamecano수비수
DCJonathan Tah수비수
DRK. Laimer수비수
DMCJ. Kimmich수비형 미드필더
DMC알렉산다르 파블로비치A. Pavlovic수비형 미드필더
AMLA. Davies공격형 미드필더
AMC레나르트 칼Lennart Karl공격형 미드필더
AMR마이클 올리세M. Olise공격형 미드필더
FW해리 케인Harry Kane공격수
| 포지션 | 선수 |
|---|---|
| GK | Jonas Urbig |
| DL | N. Brown |
| DC | 다요 우파메카노QUES |
| DC | Jonathan Tah |
| DR | K. Laimer |
| DMC | J. Kimmich |
| DMC | 알렉산다르 파블로비치 |
| AML | A. Davies |
| AMC | 레나르트 칼 |
| AMR | 마이클 올리세 |
| FW | 해리 케인 |
분데스리가 순위
전체 보기 ›| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 | 최근 5 (오른쪽이 가장 최근) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 출전권 - 챔피언스리그 (리그 단계) | 바이에른 뮌헨 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 승···· |
| 2 출전권 - 챔피언스리그 (리그 단계) | 프라이부르크 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 승···· |
| 7 | VfB 슈투트가르트 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 패승··· |
| 8 | 쾰른 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 승패··· |
| 9 | 우니온 베를린 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 무···· |
| 9 | 하이덴하임 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 무···· |
시즌 기준 순위입니다. 경기 팀 주변 순위만 보여드립니다.
경기 요약
자동 생성11월 21일 4시 30분 바이에른 뮌헨과 쾰른이 맞붙습니다. 바이에른 뮌헨은 1위(1승 0패), 쾰른은 8위(1승 1패)입니다. 최근 다섯 경기에서 바이에른 뮌헨은 1승 0패, 쾰른은 1승 1패를 기록했습니다.







이야기