샌프란시스코 자이언츠 vs 로스앤젤레스 다저스 · 메이저리그 MLB

샌프란시스코
4위승패승패패홈02최종

LA 다저스
1위승패패승승원정이닝별 스코어
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 최종 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA 다저스 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 샌프란시스코 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
지난 맞대결
0샌프란시스코 승
3LA 다저스 승
최근 3경기입니다.
MLB_지구별 순위
전체 보기 ›| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 승률 | 최근 5 (오른쪽이 가장 최근) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 시카고 화이트삭스 | 141 | 74 | 67 | .525 | 패승패패승 |
| 2 | 클리블랜드 | 142 | 72 | 70 | .507 | 승패패승승 |
| 3 | 미네소타 | 141 | 67 | 74 | .475 | 승승승패패 |
| 4 | 디트로이트 | 141 | 64 | 77 | .454 | 패패승패패 |
| 5 | 캔자스시티 | 142 | 63 | 79 | .444 | 패패패승패 |
| 1 | 탬파베이 | 141 | 84 | 57 | .596 | 패승패패승 |
| 2 | 뉴욕 양키스 | 141 | 80 | 61 | .567 | 승패승승패 |
| 3 | 보스턴 | 142 | 77 | 65 | .542 | 승패패승승 |
| 4 | 토론토 | 142 | 71 | 71 | .500 | 승패승승승 |
| 5 | 볼티모어 | 142 | 69 | 73 | .486 | 승패패패패 |
| 1 | 휴스턴 | 142 | 73 | 69 | .514 | 승패승승승 |
| 2 | 텍사스 | 142 | 70 | 72 | .493 | 승승패승패 |
| 3 | 시애틀 | 142 | 66 | 76 | .465 | 패승승패패 |
| 4 | 애슬레틱스 | 142 | 56 | 86 | .394 | 패패승승승 |
| 5 | LA 에인절스 | 141 | 53 | 88 | .376 | 패승패패패 |
| 1 | 밀워키 | 142 | 88 | 54 | .620 | 패승승패승 |
| 2 | 시카고 컵스 | 142 | 80 | 62 | .563 | 승패패승승 |
| 3 | 세인트루이스 | 142 | 71 | 71 | .500 | 패승승패승 |
| 4 | 피츠버그 | 142 | 70 | 72 | .493 | 승승패승승 |
| 5 | 신시내티 | 141 | 67 | 74 | .475 | 승패승승패 |
| 1 | 애틀랜타 | 141 | 84 | 57 | .596 | 승패패승승 |
| 2 | 필라델피아 | 141 | 79 | 62 | .560 | 승승승패패 |
| 3 | 마이애미 | 142 | 71 | 71 | .500 | 패승승패패 |
| 4 | 워싱턴 | 143 | 67 | 76 | .469 | 패승승패패 |
| 5 | 뉴욕 메츠 | 141 | 64 | 77 | .454 | 패승패승승 |
| 1 | LA 다저스 | 141 | 84 | 57 | .596 | 승패패승승 |
| 2 | 샌디에이고 | 141 | 74 | 67 | .525 | 패승패패승 |
| 3 | 애리조나 | 142 | 74 | 68 | .521 | 패패패승패 |
| 4 | 샌프란시스코 | 142 | 58 | 84 | .408 | 승패승패패 |
| 5 | 콜로라도 | 141 | 54 | 87 | .383 | 패패승승패 |
시즌 기준 순위입니다.
선발 라인업
샌프란시스코65-94P우니오르 마르트
CF조나흐 코크
1B브레트 하리스
RF보 다비드손
C아 니즈네르
2B므 메에르
3B스 이트콤브
LF스 반두라
SS크 코스
브 베리코토 (DH)
선발투수 미정
타순 정보가 없습니다.
경기 전 배당
- 승패
- 핸디캡 2.50
- 오버언더 7.50
사이트 안에서만 쓰는 포인트입니다. 현금으로 바꿔드리지 않습니다.
경기 요약
자동 생성9월 26일 11시 15분 샌프란시스코와 LA 다저스의 경기가 끝났습니다. 최종 점수는 0 : 2 입니다. 샌프란시스코는 4위(58승 84패), LA 다저스는 1위(84승 57패)입니다. 최근 다섯 경기에서 샌프란시스코는 2승 3패, LA 다저스는 3승 2패를 기록했습니다. 두 팀의 최근 3경기 맞대결은 LA 다저스가 3승 0패로 앞서 있습니다.






























이야기