불러오는 중이에요
불러오는 중이에요
탬파베이1
밀워키4
탬파베이4
밀워키3
탬파베이1
밀워키10
밀워키5
탬파베이4
밀워키3
탬파베이2| 순위 | 팀 | 경기 | 승률 |
|---|---|---|---|
| 1 | 탬파베이 | 162 | .605 |
| 2 | 뉴욕 양키스 | 161 | .578 |
| 3 | 보스턴 | 162 | .537 |
| 4 | 볼티모어 | 161 | .491 |
| 5 | 토론토 | 162 | .488 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승률 |
|---|---|---|---|
| 1 | 클리블랜드 | 162 | .525 |
| 2 | 시카고 화이트삭스 | 162 | .519 |
| 3 | 미네소타 | 162 | .475 |
| 4 | 디트로이트 | 162 | .469 |
| 5 | 캔자스시티 | 162 | .426 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승률 |
|---|---|---|---|
| 1 | 휴스턴 | 162 | .500 |
| 2 | 텍사스 | 162 | .494 |
| 3 | 시애틀 | 162 | .469 |
| 4 | 애슬레틱스 | 162 | .395 |
| 5 | LA 에인절스 | 162 | .383 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승률 |
|---|---|---|---|
| 1 | 애틀랜타 | 162 | .580 |
| 2 | 필라델피아 | 162 | .543 |
| 3 | 마이애미 | 162 | .494 |
| 4 | 워싱턴 | 162 | .475 |
| 5 | 뉴욕 메츠 | 162 | .457 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승률 |
|---|---|---|---|
| 1 | 밀워키 | 162 | .636 |
| 2 | 시카고 컵스 | 162 | .549 |
| 3 | 피츠버그 | 162 | .506 |
| 4 | 세인트루이스 | 162 | .475 |
| 5 | 신시내티 | 162 | .463 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승률 |
|---|---|---|---|
| 1 | LA 다저스 | 162 | .617 |
| 2 | 샌디에이고 | 162 | .562 |
| 3 | 애리조나 | 162 | .531 |
| 4 | 샌프란시스코 | 162 | .401 |
| 5 | 콜로라도 | 162 | .358 |
정규시즌
스포밈 MLB 경기센터에서는 메이저리그 경기를 날짜별로 모아 볼 수 있습니다. 하루에 많은 경기가 열리는 MLB 특성상 경기 시간과 팀, 상태를 한 화면에서 비교할 수 있도록 구성합니다. 종료된 경기는 실제 결과가 확인되는 경우 점수를 표시합니다.
MLB는 전체 30개 구단을 단순히 1위부터 30위까지 세우는 것보다 아메리칸리그와 내셔널리그의 지구별 순위를 보는 방식이 더 자연스럽습니다. 스포밈은 현재 보유한 지구별 기준 자료를 우선하며, 전체 순위를 임의로 만들어 야구 팬에게 낯선 순서를 표시하지 않습니다.
최근 경기 기록이 있는 팀은 현재 제공된 순서 그대로 승패 흐름을 표시합니다. 최신 경기의 방향이 명확하게 확인되지 않은 자료는 임의로 순서를 뒤집지 않습니다. 데이터가 없는 항목은 숫자나 결과를 만들어 채우지 않습니다.
경기 행을 누르면 해당 메이저리그 경기의 상세 화면으로 이동합니다. 오늘의 경기 메인에서는 MLB뿐 아니라 KBO, NPB와 현재 제공되는 축구·농구·배구 경기 일정도 함께 확인할 수 있습니다.