SC 프라이부르크 vs 1. FC 우니온 베를린 · 분데스리가

프라이부르크
2위승····홈20최종

우니온 베를린
9위무····원정하이라이트
분데스리가 순위
전체 보기 ›| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 | 최근 5 (오른쪽이 가장 최근) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 출전권 - 챔피언스리그 (리그 단계) | 바이에른 뮌헨 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 승···· |
| 2 출전권 - 챔피언스리그 (리그 단계) | 프라이부르크 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 승···· |
| 3 출전권 - 챔피언스리그 (리그 단계) | 아우크스부르크 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 승···· |
| 3 출전권 - 챔피언스리그 (리그 단계) | RB 라이프치히 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 승···· |
| 8 | 쾰른 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 승패··· |
| 9 | 우니온 베를린 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 무···· |
| 9 | 하이덴하임 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 무···· |
시즌 기준 순위입니다. 경기 팀 주변 순위만 보여드립니다.
선발 라인업
프라이부르크GKMio Backhaus골키퍼
DL조르디 마켕고J. Makengo수비수
DCP. Lienhart수비수
DC마티아스 긴터M. Ginter수비수
DRPhilipp Treu수비수
DMC막시밀리안 에게슈타인M. Eggestein수비형 미드필더
DMCY. Engelhardt수비형 미드필더
AMLD. Scherhant공격형 미드필더
AMC스즈키 유이토Yuito Suzuki공격형 미드필더
AMR얀-니클라스 베스테J. Beste공격형 미드필더
FW이고르 마타노비치I. Matanovic공격수
| 포지션 | 선수 |
|---|---|
| GK | Mio Backhaus |
| DL | 조르디 마켕고 |
| DC | P. Lienhart |
| DC | 마티아스 긴터 |
| DR | Philipp Treu |
| DMC | 막시밀리안 에게슈타인 |
| DMC | Y. Engelhardt |
| AML | D. Scherhant |
| AMC | 스즈키 유이토 |
| AMR | 얀-니클라스 베스테 |
| FW | 이고르 마타노비치 |
경기 요약
자동 생성11월 9일 1시 30분 프라이부르크와 우니온 베를린의 경기가 끝났습니다. 최종 점수는 2 : 0 입니다. 프라이부르크는 2위(1승 0패), 우니온 베를린은 9위(0승 1무 0패)입니다. 최근 다섯 경기에서 프라이부르크는 1승 0패, 우니온 베를린은 0승 1무 0패를 기록했습니다.









이야기