
- 현재 1위서울 삼성
- 오늘 경기3경기
- 다음 경기11월 14일 14:00 부산 KCC vs 서울 SK
최근 경기창원 LG vs 서울 SK 101:72
순위 기준일 11월 13일
지난 경기
11월 13일 (금)1경기 · 끝남 1
종료19:00
원주 DB94
수원 KT8311월 12일 (목)1경기 · 끝남 1
종료19:00
대구 한국가스공사87
고양 소노8811월 11일 (수)1경기 · 끝남 1
종료19:00
창원 LG101
서울 SK72KBL 순위
| 순위 | 팀 | 경기 | 전적 |
|---|---|---|---|
| 1 출전권 - KBL (플레이오프: 준결승전) | 서울 삼성 | 13 | 11-2 |
| 2 출전권 - KBL (플레이오프: 준결승전) | 안양 정관장 | 13 | 9-4 |
| 3 출전권 - KBL (플레이오프: 8강전) | 서울 SK | 10 | 6-4 |
| 4 출전권 - KBL (플레이오프: 8강전) | 원주 DB | 14 | 8-6 |
| 5 출전권 - KBL (플레이오프: 8강전) | 창원 LG | 13 | 6-7 |
| 6 출전권 - KBL (플레이오프: 8강전) | 수원 KT | 14 | 6-8 |
| 6 출전권 - KBL (플레이오프: 8강전) | 대구 한국가스공사 | 14 | 6-8 |
| 8 | 고양 소노 | 15 | 6-9 |
| 9 | 부산 KCC | 13 | 5-8 |
| 10 | 울산 현대모비스 | 13 | 3-10 |







