불러오는 중이에요
불러오는 중이에요
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 |
|---|---|---|---|
| 1 16강 직행 | 파리 생제르맹 | 4 | 12 |
| 2 16강 직행 | 레알 마드리드 | 4 | 12 |
| 3 16강 직행 | 아스널 | 4 | 10 |
| 4 16강 직행 | 코모 | 4 | 9 |
| 5 16강 직행 | 바르셀로나 | 4 | 9 |
| 6 16강 직행 | 애스턴 빌라 | 4 | 9 |
| 7 16강 직행 | 맨시티 | 4 | 9 |
| 8 16강 직행 | 리버풀 | 4 | 9 |
| 9 16강 플레이오프 | 클뤼프 브뤼허 KV | 4 | 9 |
| 10 16강 플레이오프 | 스포르팅 CP | 4 | 9 |
| 11 16강 플레이오프 | 베티스 | 4 | 9 |
| 12 16강 플레이오프 | 도르트문트 | 4 | 9 |
| 13 16강 플레이오프 | 바이에른 뮌헨 | 4 | 8 |
| 14 16강 플레이오프 | VfB 슈투트가르트 | 4 | 7 |
| 15 16강 플레이오프 | 인터밀란 | 4 | 6 |
| 16 16강 플레이오프 | LASK | 4 | 6 |
| 17 16강 플레이오프 | 맨유 | 4 | 6 |
| 18 16강 플레이오프 | 갈라타사라이 | 4 | 6 |
| 19 16강 플레이오프 | 페네르바흐체 | 4 | 5 |
| 20 16강 플레이오프 | AS 로마 | 4 | 4 |
| 21 16강 플레이오프 | 샤흐타르 도네츠크 | 4 | 4 |
| 22 16강 플레이오프 | 비킹 | 4 | 4 |
| 23 16강 플레이오프 | AT 마드리드 | 4 | 4 |
| 24 16강 플레이오프 | PSV 에인트호번 | 4 | 4 |
| 25 탈락 | 보되/글림트 | 4 | 4 |
| 26 탈락 | 포르투 | 4 | 3 |
| 27 탈락 | 나폴리 | 4 | 3 |
| 28 탈락 | 비야레알 | 4 | 3 |
| 29 탈락 | AEK 아테네미확정 | 4 | 3 |
| 29 탈락 | RB 라이프치히미확정 | 4 | 3 |
| 31 탈락 | 사바흐 | 4 | 3 |
| 32 탈락 | 페예노르트 로테르담 | 4 | 3 |
| 33 탈락 | 랑스 | 4 | 3 |
| 34 탈락 | 슬라비아 프라하 | 4 | 1 |
| 35 탈락 | 릴 | 4 | 1 |
| 36 탈락 | 슬로반 브라티슬라바 | 4 | 0 |
경기 결과로 자동 계산한 순위입니다. 공식 확정 순위와 다를 수 있습니다. 일부 동률은 승자승·벌점 자료가 없어 공식 순위를 확정할 수 없습니다. · 리그 페이즈 · 기준일 2026-11-14 · 출처 스포츠랭킹 API · 순위는 공식 표 그대로이며 사이트에서 다시 정렬하지 않습니다.