11월 14일 (오늘)9경기 · 끝남 2
종료09:00
인디애나106
뉴욕104종료09:00
올랜도107
밀워키99진행 중10:00
마이애미-
클리블랜드-진행 중10:00
뉴올리언스-
멤피스-진행 중10:00
시카고-
애틀랜타-진행 중10:30
휴스턴-
유타-진행 중11:30
샌안토니오-
골든스테이트-진행 중12:00
새크라멘토-
포틀랜드-예정12:30
LA 클리퍼스-
오클라호마-11월 15일 (일)1경기
예정10:00
멤피스-
브루클린-지난 경기
NBA 순위
동부 컨퍼런스
| 순위 | 팀 | 경기 | 승률 |
|---|---|---|---|
| 1 | 보스턴 | 12 | 0.833 |
| 2 | 필라델피아 | 13 | 0.769 |
| 3 | 디트로이트 | 11 | 0.727 |
| 4 | 애틀랜타 | 12 | 0.583 |
| 5 | 뉴욕 | 12 | 0.500 |
| 5 | 클리블랜드 | 12 | 0.500 |
| 7 | 마이애미 | 11 | 0.455 |
| 8 | 올랜도 | 12 | 0.417 |
| 8 | 토론토 | 12 | 0.417 |
| 10 | 인디애나 | 13 | 0.385 |
| 11 | 샬럿 | 12 | 0.333 |
| 12 | 워싱턴 | 13 | 0.308 |
| 13 | 브루클린 | 11 | 0.273 |
| 14 | 시카고 | 10 | 0.100 |
| 15 | 밀워키 | 13 | 0.077 |
서부 컨퍼런스
| 순위 | 팀 | 경기 | 승률 |
|---|---|---|---|
| 1 | LA 레이커스 | 13 | 0.846 |
| 2 | 샌안토니오 | 12 | 0.833 |
| 3 | 미네소타 | 12 | 0.750 |
| 3 | 휴스턴 | 12 | 0.750 |
| 5 | 포틀랜드 | 11 | 0.727 |
| 6 | 골든스테이트 | 12 | 0.667 |
| 6 | 오클라호마 | 12 | 0.667 |
| 8 | 멤피스 | 11 | 0.636 |
| 9 | 덴버 | 10 | 0.600 |
| 10 | 댈러스 | 12 | 0.583 |
| 11 | 피닉스 | 11 | 0.455 |
| 12 | 뉴올리언스 | 12 | 0.333 |
| 13 | LA 클리퍼스 | 10 | 0.200 |
| 14 | 새크라멘토 | 11 | 0.091 |
| 15 | 유타 | 12 | 0.083 |
자동 계산 · 경기 결과로 자동 계산한 순위입니다. 공식 확정 순위와 다를 수 있습니다. 일부 동률은 승자승·벌점 자료가 없어 공식 순위를 확정할 수 없습니다. · 경기 결과로 자동 계산한 순위입니다. 공식 확정 순위와 다를 수 있습니다. 일부 동률은 승자승·벌점 자료가 없어 공식 순위를 확정할 수 없습니다.















