불러오는 중이에요
불러오는 중이에요
이 리그의 경기 일정이 아직 없습니다.
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 |
|---|---|---|---|
| 1 16강 직행 | SL 벤피카 | 4 | 12 |
| 2 16강 직행 | 본머스 | 4 | 12 |
| 3 16강 직행 | 페렌츠바로시 TC | 4 | 12 |
| 4 16강 직행 | 루아얄 위니옹 생질루아즈 | 4 | 10 |
| 5 16강 직행 | 유벤투스 | 4 | 10 |
| 6 16강 직행 | 올림피아코스 | 4 | 10 |
| 7 16강 직행 | 레버쿠젠 | 4 | 9 |
| 8 16강 직행 | 베식타쉬 JK | 4 | 7 |
| 9 16강 플레이오프 | 디나모 자그레브 | 4 | 7 |
| 10 16강 플레이오프 | 레프스키 소피아 | 4 | 7 |
| 11 16강 플레이오프 | 선덜랜드 | 4 | 7 |
| 12 16강 플레이오프 | NEC 네이메헌 | 4 | 7 |
| 13 16강 플레이오프 | 리옹 | 4 | 7 |
| 14 16강 플레이오프 | AZ 알크마르 | 4 | 6 |
| 15 16강 플레이오프 | RSC 안데를레흐트 | 4 | 6 |
| 16 16강 플레이오프 | OFI 크레타 | 4 | 6 |
| 17 16강 플레이오프 | 스타드 레네 | 4 | 6 |
| 18 16강 플레이오프 | 오모니아 | 4 | 6 |
| 19 16강 플레이오프 | SCU 토헤엔스 | 4 | 6 |
| 20 16강 플레이오프 | 레알소시에다드 | 4 | 5 |
| 21 16강 플레이오프 | 크리스털 팰리스 | 4 | 5 |
| 22 16강 플레이오프 | 스파르타 프라하미확정 | 4 | 4 |
| 22 16강 플레이오프 | 호펜하임미확정 | 4 | 4 |
| 24 16강 플레이오프 | 슈투름 그라츠 | 4 | 4 |
| 25 탈락 | 첼레 | 4 | 4 |
| 26 탈락 | 레드불 잘츠부르크 | 4 | 4 |
| 27 탈락 | 셀타비고 | 4 | 3 |
| 28 탈락 | AC 밀란미확정 | 4 | 3 |
| 28 탈락 | 야기엘로니아 비아위스토크미확정 | 4 | 3 |
| 30 탈락 | 빅토리아 플젠 | 4 | 3 |
| 31 탈락 | 마르세유 | 4 | 3 |
| 32 탈락 | 셀틱 | 4 | 3 |
| 33 탈락 | 하포엘 베르셰바 | 4 | 1 |
| 34 탈락 | 릴레스트룀 | 4 | 1 |
| 35 탈락 | 레흐 포즈난 | 4 | 1 |
| 36 탈락 | 아라라트 아르메니아 | 4 | 0 |
경기 결과로 자동 계산한 순위입니다. 공식 확정 순위와 다를 수 있습니다. 일부 동률은 승자승·벌점 자료가 없어 공식 순위를 확정할 수 없습니다. · 리그 페이즈 · 기준일 2026-11-14 · 출처 스포츠랭킹 API · 순위는 공식 표 그대로이며 사이트에서 다시 정렬하지 않습니다.